| # | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE | 2265.58 | 453.12 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE | 2089.88 | 417.98 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE | 2029.77 | 405.95 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE | 1686.89 | 337.38 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy