| # | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE | 1354.60 | 451.53 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE | 1247.07 | 415.69 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE | 1219.18 | 406.39 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE | 986.21 | 328.74 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy