Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile utilizzando 200 mettri di altitudine per la planata
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
501 Erin Shutes SQ Colugo 3 Hellesylt (NOR) 122 127.6 1.04 07.07.2018
502 Omer Mazurier IA Barracuda 2 Tete Louis XVI (FRA) 121 116.5 1.09 18.01.2021
503 Lukasz Mroczka PF Havok Carve Via Ferrata (SUI) 121 108.9 1.16 17.08.2020
504 Alex Vetrici SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 120 121.2 1.03 13.12.2025
505 Ty SQ Freak 3 Canada 120 121.9 0.91 18.05.2020
506 Chris Haen SQ Freak 5 Sass Pordoi Cross (ITA) 120 134.7 1.37 14.07.2025
507 Stiven IA RS Glide Paganella (ITA) 120 136.6 1.46 26.06.2025
508 Atle Holt PF Vampire 3 Hellesylt (NOR) 119 65.5 2.13 16.04.2016
509 Nikitin SQ Freak 3 Hoven (NOR) 118 126.3 1.11 19.07.2025
510 Fernando Goncalves TS Scorpion Series Hellesylt (NOR) 117 132.6 1.07 02.07.2015
511 Mika Gug PF ROC '24 Monte Brento (ITA) 117 126.4 1.05 17.05.2025
512 Jeff Dahmer PF Vampire '23 Sass Pordoi Cross (ITA) 117 118.2 0.8 18.07.2024
513 Jp De Kam SQ Colugo 4 Sass Pordoi Cross (ITA) 116 117.6 0.85 12.07.2023
514 Zongor Gergely PF Strix '21 Monte Brento (ITA) 115 124.8 1.01 27.06.2023
515 Micah Couch SQ Freak Hellesylt (NOR) 115 112.1 0.81 09.07.2016
516 Igor Mosic SQ Aura 2 Hellesylt (NOR) 114 120.5 0.99 07.07.2016
517 Sam Hardy PF Vampire SU 2 Monte Brento (ITA) 114 125.9 1.22 02.06.2018
518 Leo SQ ATC 2 Loèche les bains 114 114.4 1.18 09.08.2024
519 Kyle TS Jedei 2 Hellesylt (NOR) 113 119.4 0.9 09.07.2016
520 Kristian Rønning PF Vampire 5 Hellesylt (NOR) 112 116.0 0.84 03.07.2015
521 Tim Hedderich SQ Freak 3 Monte Brento (ITA) 111 119.4 0.93 20.09.2019
522 Alex Rubinshtein PS Clone Arauhoh 2 (RUS) 111 115.0 0.95 20.10.2017
523 Magnus Heen TS T-Bird Hellesylt (NOR) 109 108.9 0.87 16.04.2016
524 Ryan Graney SQ CR+ Sass Pordoi Cross (ITA) 108 131.1 0.91 10.07.2024
525 Jeremy Trattler SQ Freak 4 High Nose (SUI) 108 122.2 1.01 02.09.2024
× Something went wrong with that request. Please try again.