Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb eines Freifallfensters von 200 Metern so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
376 øystein Gjøstøl TS Jedei 2 Hellesylt (NOR) 160 140.2 1.28 16.04.2016
377 Yoan Railly SQ Corvid Varan (FRA) 160 133.6 1.6 05.06.2024
378 Alessandro Cracco SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 160 110.6 1.47 31.07.2020
379 Märsu Analovic SQ Corvid 2 Malatraix 159 134.6 1.45 13.08.2023
380 Andrea Fortino SQ Colugo 2 Monte Brento (ITA) 159 130.1 1.83 04.11.2016
381 Jp De Kam SQ Colugo 4 Hoven (NOR) 158 134.9 1.2 01.07.2023
382 Marco Milanese PF Sukhoi 3 Tree Surfer (SLO) 158 134.4 1.53 17.06.2024
383 Kristina Boole TS Apache Series Happy Birthday (ITA) 158 136.3 1.86 17.03.2025
384 Juan Pablo Diban SQ Freak 4 Sass Pordoi Cross (ITA) 157 125.2 1.61 07.10.2022
385 Alek Vu PF Havok Carve Kjerag #6 (NOR) 157 124.4 1.69 22.06.2023
386 Myrx SQ ATC Kjerag exit 4 157 130.3 1.74 03.09.2021
387 Dylan Mac SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 157 134.7 1.5 12.07.2022
388 Kalin SQ Freak 2 Civetta (ITA) 156 121.5 1.59 25.07.2019
389 Nicholas Scalabrino SQ Colugo 3 Hoven (NOR) 156 140.4 1.16 06.07.2018
390 Josh Charles SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 156 140.2 1.6 26.09.2023
391 Jayson Moledzki PF Vampire Sukhoi Hoven (NOR) 156 132.4 1.23 07.07.2017
392 Robi2058 SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 156 123.8 1.25 16.08.2023
393 Tristan Webb PF Strix Monte Brento (ITA) 155 130.3 1.25 19.07.2019
394 Should Be Good SQ Creature Monte Brento (ITA) 155 127.5 2.07 15.07.2023
395 Stanislau Komar TS Jedei 1 Непальская тропа 155 121.1 1.56 10.09.2021
396 Elijah Weber SQ Freak 2 La mousse (SUI) 154 115.2 2.09 20.08.2023
397 Scott Palmer SQ Corvid Dragon's Nest 154 139.8 1.26 16.10.2020
398 Lukas Loibl SQ Aura 5 High Eiger (SUI) 154 131.9 1.6 11.08.2024
399 Romain Garlet SQ Freak 5 Dent de Crolles (FRA) 153 138.7 1.47 30.04.2025
400 Brandon Mikesell SQ Colugo 2 Hellesylt (NOR) 153 128.8 1.07 03.07.2015
× Something went wrong with that request. Please try again.