Skyderby

The IBA Challenge - The Top of two-piece

Ort: Monte Brento (ITA)
Suit Modell: Tracksuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 15 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ergebnis Best speed Aufnahmdatum
1 Marcel Peters IA Tracking suit 388 165.6 31.10.2022
2 Pete PF Power tracking suit 373 162.0 24.07.2022
3 Antoine Laporte Custom 2 piece tracksuit 366 153.5 31.10.2022
4 Max PF Power tracking suit 347 164.8 22.07.2022
5 Göran Widenby PF Track suit 346 150.9 29.04.2022
6 Matt Mc Gillivray PF Power tracking suit 346 160.2 21.10.2022
7 Vendula Harasim SQ Sumo 346 150.4 11.03.2022
8 Mika Gug SQ Sumo 345 157.8 15.08.2022
9 Austin Hollingshead PF Power tracking suit 345 137.8 09.08.2022
10 James Boole PF Track suit 343 153.0 07.11.2022
11 Thomas Pujo PF Track suit 341 157.2 27.10.2022
12 Tristan Bouvier PF Power tracking suit 339 148.9 01.10.2022
13 Daniela Dragan PF Track suit 339 166.0 12.11.2022
14 Shivan PF Track suit 335 152.8 09.11.2022
15 Kirill Zimin PF Power tracking suit 326 145.0 29.09.2022
16 David Laffargue IA Tracking suit 320 143.8 30.08.2022
17 Jonathan Mc Gillivray PF Power tracking suit 318 155.6 02.10.2022
18 Philipp Schweighofer PR Tube 4 316 132.2 02.03.2022
19 Victor Rollinger PF Track suit 312 137.4 27.04.2022
20 Aron Crowhurst SQ Sumo 2 302 132.9 26.10.2022
21 Gibson PF Power tracking suit 298 123.9 15.11.2022
22 Blueskyglider PR Tube 5 298 117.6 16.10.2022
23 Karl Herman PF Track suit 292 127.8 19.06.2022
24 Kristina Theroux SQ Sumo 2 290 116.1 15.05.2022
25 Tomas Koula PF Power tracking suit 286 127.2 07.10.2022
× Something went wrong with that request. Please try again.