The IBA Challenge - The Top of two-piece
Luogo:
Monte Brento (ITA)
tipo di Tuta: Tracksuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 15 sec. La distanza è misurata in linea retta.
| # | Pilota | Tuta | Risultato | Best speed | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Guillaume Gravel | SQ Sumo | 282 | 117.8 | 12.10.2022 | ||
| 27 | Desmond Reardon | PF Track suit | 282 | 120.1 | 20.06.2022 | ||
| 28 | Matthias Walter | PF Track suit | 277 | 125.1 | 24.11.2022 | ||
| 29 | Pascal Gauchot | Custom 2 piece tracksuit | 276 | 119.4 | 16.10.2022 | ||
| 30 | Vanessa Hünnemeyer | PF Track suit | 232 | 99.4 | 12.04.2022 | ||
| 31 | Krystal Janicki | PF Power tracking suit | 198 | 75.9 | 11.08.2022 | ||
| 32 | Dr.Toggles | SQ Sumo | 158 | 85.6 | 14.08.2022 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →