Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 30 sec. La distanza è misurata in linea retta.
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
451 Курицын Сергей PF Vampire Sukhoi Spire (NOR) 1018 197.4 4.28 07.08.2018
452 Maksim Tishchenko IA Piranha Series Hellesylt (NOR) 1018 159.0 2.04 03.07.2015
453 Mike Cyr SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1017 170.8 2.46 10.08.2022
454 Paul Schlatter SQ Aura 3 Planchette 1016 171.0 3.71 22.05.2020
455 Fariz Mamedov SQ Corvid Monte Brento (ITA) 1015 163.3 3.03 02.11.2021
456 Hartman Rector SQ Aura 5 Dashanbao (CHN) 1014 146.7 4.72 04.05.2025
457 Helmut Tacke IA Barracuda 4 Monte Brento (ITA) 1013 158.2 2.86 10.04.2023
458 Hugues Veau NR XXX Chamrousse (FRA) 1012 168.6 2.41 16.09.2019
459 Erik Olsen TS R-Bird 3 Monte Casale (ITA) 1012 170.9 2.95 09.08.2021
460 Philippe Boisjoli SQ Freak 2 Pedra da Onca (BRA) 1011 146.7 3.13 17.01.2021
461 Espen Fadnes SQ Freak 4 Hoven (NOR) 1010 167.4 3.33 10.06.2021
462 Cornelia Mihai SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 1009 157.8 2.29 29.07.2024
463 Caleb Read SQ ATC Kandersteg 1005 176.8 2.37 04.07.2019
464 Raul Maya Vazquez SQ Freak 4 montserrat 1001 159.0 3.1 01.08.2021
465 Justin Booher SQ Corvid 2 Lauterbrunnen 997 170.1 3.66 03.09.2024
466 John Stratton SQ Freak 5 Mt Baring 995 195.1 16.18 17.09.2025
467 Stanislau Komar TS Jedei 1 Myat Loam 995 157.4 2.78 10.09.2021
468 Mark Schroeder SQ Swift Monte Brento (ITA) 993 158.7 2.02 28.09.2025
469 Flybywire PF Sukhoi 3 Monte Brento (ITA) 990 167.0 4.09 06.01.2023
470 Lukas Loibl SQ Aura 5 High Eiger (SUI) 988 150.7 3.56 11.08.2024
471 The Beer Barron SQ Aura 2 Pilastro (ITA) 987 165.7 8.13 20.06.2017
472 Andrea Fortino SQ Colugo 2 Eiger Mushroom (SUI) 987 144.9 2.8 14.08.2016
473 Marcos Menezes SQ Aura 6 barra da Tijuca 985 152.2 12.05 14.09.2025
474 Laurent Filoche PF Vampire Race Framont (ITA) 982 165.2 1.71 08.08.2016
475 Priscilla F. SQ ATC Monte Brento (ITA) 980 163.3 3.2 11.09.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.