Skyderby

Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 30 sec. La distanza è misurata in linea retta.
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
301 Simon Perriard SG Sugar Glider Monte Brento (ITA) 1166 190.7 2.48 25.04.2015
302 Yvan Pec SQ Corvid Sex Rouge (FRA) 1165 47.8 0.56 23.07.2019
303 Nkpoochan SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1165 179.0 2.35 19.07.2024
304 Kami PF Rafale '22 Cima Busazza (ITA) 1165 191.1 2.86 13.07.2024
305 Andrei Bretekhin AG Rage Monte Brento (ITA) 1164 181.9 2.79 04.08.2017
306 Harri Peratalo SQ Corvid 2 Hoven (NOR) 1163 189.5 2.76 11.07.2022
307 Dylan Mac SQ Freak 4 Paganella Grotta (ITA) 1161 190.4 2.2 15.07.2022
308 James Mc Kew SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1158 163.2 2.88 06.07.2022
309 Kennio Domingues PF Strix Cabrito ramp exit 3 (BRA) 1158 183.3 6.71 04.04.2020
310 Toe Hold SQ Aura 3 1158 171.1 3.59 07.11.2022
311 Nikolay Firov SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1157 194.5 22.75 26.06.2025
312 Nico SQ Aura 3 1157 177.7 3.22 14.11.2020
313 Michal T SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1155 175.7 3.0 18.05.2024
314 Vaudey PF Strix '21 Marmotte Boiteuse 1153 187.4 3.69 14.08.2024
315 Egon V. SQ ATC 2 Monte Brento (ITA) 1152 177.9 2.31 08.09.2024
316 Yoan Railly SQ Corvid Varan (FRA) 1152 177.6 2.78 10.08.2024
317 Shane Dunn PF Vampire 3 Hoven (NOR) 1151 177.1 2.62 25.06.2017
318 Chris Liberton SQ Creature Monte Brento (ITA) 1150 179.6 2.43 14.06.2024
319 Alex Newton SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 1150 177.7 2.33 31.07.2023
320 Thor Mieglitz PF Vampire Alpine 2020 Bussalp 1150 186.4 3.51 14.06.2022
321 Guillermo Martinez SQ Corvid 2 Pica del Acero 1148 179.0 3.18 30.12.2024
322 Maciek Kozerski SQ Freak 4 sputnik 1146 179.9 2.39 08.10.2023
323 Steve Bramfitt SQ Aura 4 Sex Rouge (FRA) 1145 188.4 4.5 13.09.2022
324 Bruno Alex SQ Freak 4 Cabrito ramp exit 3 (BRA) 1144 177.7 3.05 05.09.2024
325 Konstantin Kunts SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1143 194.2 2.0 23.11.2024
× Something went wrong with that request. Please try again.