| # | Compétiteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 — | Natisha Dingle #1 | AUS | 1410.31 | 470.10 | ||||||||
| 2 — | Lisa Miller #2 | AUS | 1138.78 | 379.59 | ||||||||
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Heath Baird #1 | AUS | 1499.28 | 499.76 | ||||||||
| 2 — | Natisha Dingle #2 | AUS | 1410.31 | 470.10 | ||||||||
| 3 — | Lisa Miller #4 | AUS | 1138.78 | 379.59 | ||||||||
| 4 — | Jarad Keft #3 | AUS | 731.04 | 243.68 | ||||||||
Organisateurs
- Jay Turner
- Sandy Nieuwenhoven