Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge
Luogo:
mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile utilizzando 200 mettri di altitudine per la planata
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Best speed | Best G/R | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Leopoldo Turco | SQ Corvid | Sass Pordoi Cross (ITA) | 149 | 128.5 | 1.67 | 21.08.2022 | ||
| 127 | Marco | SQ ATC 3 | Monte Brento (ITA) | 147 | 131.4 | 1.25 | 26.09.2022 | ||
| 128 | Tomas Koula | SQ Freak | Drachenwand (AUT) | 146 | 127.4 | 1.38 | 29.07.2022 | ||
| 129 | Rim Nagimianov | SQ Freak 3 | Nepal path (RUS) | 146 | 119.5 | 1.63 | 11.11.2022 | ||
| 130 | Jose Isoardi | SQ Freak 3 | Monserrat | 143 | 126.4 | 1.4 | 22.01.2022 | ||
| 131 | Sabia | SQ Colugo 3 | praia grade | 142 | 133.6 | 1.14 | 30.12.2022 | ||
| 132 | Cicche | SQ Freak 2 | Monte Brento (ITA) | 142 | 122.5 | 1.22 | 18.09.2022 | ||
| 133 | Oscar Pessey | SQ Colugo 3 | High Belvedere (FRA) | 141 | 130.8 | 1.58 | 26.05.2022 | ||
| 134 | Mark Andrews | PF Strix '21 | Monte Brento (ITA) | 139 | 125.2 | 1.36 | 20.11.2022 | ||
| 135 | Javier Ortiz | SQ Freak 3 | Monte Brento (ITA) | 135 | 126.1 | 1.39 | 13.09.2022 | ||
| 136 | Connor Young | PF Havok Carve | Monte Brento (ITA) | 135 | 108.2 | 1.4 | 08.08.2022 | ||
| 137 | Thibault Arrappiccatu | PF Strix | Dent de Crolles (FRA) | 134 | 124.3 | 1.01 | 04.10.2022 | ||
| 138 | Josh Hohner | SQ Freak 2 | Monte Brento (ITA) | 133 | 133.5 | 1.17 | 10.09.2022 | ||
| 139 | Cath V Roy | SQ ATC | Cabrito ramp exit 3 (BRA) | 132 | 127.0 | 1.08 | 15.12.2022 | ||
| 140 | Scott Paterson | PF Vampire Sukhoi | Sass Pordoi Cross (ITA) | 132 | 131.7 | 1.01 | 12.08.2022 | ||
| 141 | Alex Tran | PF Rafale | Jungfrau Melkstuhl (SUI) | 131 | 125.0 | 1.27 | 16.07.2022 | ||
| 142 | Fatri | PF Rafale | Jungfrau Melkstuhl (SUI) | 129 | 127.7 | 1.2 | 29.08.2022 | ||
| 143 | Javier Rodriguez | SQ Freak 2 | Monte Brento (ITA) | 127 | 136.6 | 1.4 | 03.06.2022 | ||
| 144 | Dmitriy Babenko | BZ Stark | 127 | 116.9 | 1.16 | 13.07.2022 | |||
| 145 | James Mc Kew | SQ Freak 4 | Corna Frea (ITA) | 125 | 124.6 | 1.27 | 07.07.2022 | ||
| 146 | Katelyn Escott | SQ C-Race | Jungfrau Melkstuhl (SUI) | 123 | 131.0 | 1.43 | 17.07.2022 | ||
| 147 | Nikolay Shtykov | PF Vampire 4 | Hungry Goat (UAE) | 122 | 123.5 | 1.25 | 14.01.2022 | ||
| 148 | Peter Salzmann | PF Sukhoi Competition | Sass Pordoi Cross (ITA) | 121 | 126.5 | 0.9 | 12.08.2022 | ||
| 149 | Raul Maya Vazquez | SQ Freak 4 | Monserrat | 121 | 258.6 | 65.24 | 23.01.2022 | ||
| 150 | Andrej M | PF Vampire Alpine 2020 | Slap Boka (SLO) | 119 | 125.9 | 1.08 | 25.11.2022 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo →