Skydive Worldwide Challenge - Wingsuit Time challenge
Location:
Worldwide
Suit type: Wingsuits
Task is to fly with the slowest fall rate possible through the competition window 3000 - 2000 m and 2500 - 1500 m (starting Jan 2020)
# | Piloto | Traje aéreo | Localización | Result | Fecha de grabación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Tora Holen | SQ CR+ | DZ Vårgårda (SWE) | 51.3 | 14.07.2025 | ||
77 | Sterling Ellis | SQ Freak 5 | DZ Elsinore, CA (USA) | 50.8 | 31.05.2025 | ||
78 | Bernardo Hano | SQ ATC 4 | Teques | 50.5 | 10.01.2025 | ||
79 | Julio Villazon | SQ Freak 5 | Skydive Mexico | 50.4 | 08.02.2025 | ||
80 | David Laffargue | IA Mako | Skydive Spain (ESP) | 50.4 | 24.02.2025 | ||
81 | Lucki.Base | PF Rafale '22 | DZ Gera-Leumnitz (GER) | 50.2 | 05.07.2025 | ||
82 | Fabio N | SQ Freak 3 | DZ YUU-Skydive (GER) | 50.1 | 04.04.2025 | ||
83 | Chris Geiler | SQ CR+ | DZ Elsinore, CA (USA) | 49.8 | 15.03.2025 | ||
84 | Mayo | IA Barracuda Power 2 | Skydive Hildesheim | 49.6 | 26.04.2025 | ||
85 | Ihti | PF Havok Carve | DZ Skydive Colibry (GER) | 49.3 | 13.04.2025 | ||
86 | Alex Vetrici | SQ Freak 5 | DZ BFU (ITA) | 48.8 | 08.06.2025 | ||
87 | Ritvars | IA Mako | DZ Balaton (HUN) | 48.8 | 01.06.2025 | ||
88 | Charlie Neo | SQ ATC 3 | DZ Skydive Auckland (NZL) | 48.4 | 21.02.2025 | ||
89 | Jindrich Stefek | IA Barracuda 4 | DZ Prostejov (CZE) | 48.2 | 05.07.2025 | ||
90 | Max Carrere | SQ Freak 5 | Aérodrome de Gap - Tallard (FRA) | 48.1 | 18.04.2025 | ||
91 | Simone Mosca | SQ Corvid 2 | Skydive Sardegna | 47.9 | 05.01.2025 | ||
92 | Harry Chernak | SQ Creature | Skydive Deland (USA) | 47.8 | 08.02.2025 | ||
93 | Lucas Schlosser | SQ Freak 5 | Chambrry | 47.7 | 27.04.2025 | ||
94 | Serfgreg | PF Sukhoi T | DZ Skydive Portugal (POR) | 47.7 | 13.02.2025 | ||
95 | Kaj Witzig | SQ Freak 3 | DZ Reichenbach (SUI) | 47.6 | 08.03.2025 | ||
96 | Alexander Osmanov | SQ Creature | DZ Gryttjom (SWE) | 47.4 | 08.06.2025 | ||
97 | Michal Heczko | IA Barracuda 4 | DZ Prostejov (CZE) | 47.3 | 05.07.2025 | ||
98 | Matt Mc Gillivray | SQ Aura 5 | DZ Jeffreys bay (RSA) | 46.7 | 16.06.2025 | ||
99 | Julian Marchesan | IA Barracuda 4 | DZ Gransee (GER) | 45.8 | 11.07.2025 | ||
100 | Ivan Shcherbakov | AG Twiist 3 | DZ Kuuziku (EST) | 45.4 | 14.06.2025 |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Siguiente →