Skyderby

The IBA Challenge - The Top of two-piece

Ort: Monte Brento (ITA)
Suit Modell: Tracksuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 15 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ergebnis Best speed Aufnahmdatum
1 Marie BG Tracksuit 421 146.7 28.08.2021
2 David Laffargue PF Track suit 383 159.7 23.11.2021
3 Matteo Mazza PF Power tracking suit 382 175.2 27.10.2021
4 Zongor Gergely PF Track suit 372 145.0 09.07.2021
5 Luca Sala PF Power tracking suit 369 168.9 26.10.2021
6 Pete PF Track suit 368 165.4 17.05.2021
7 James Boole PF Power tracking suit 345 161.3 10.05.2021
8 Sebastian Dratwa PF Power tracking suit 343 140.7 28.10.2021
9 Patrick PR Tube 5 336 153.9 28.12.2021
10 Mathieu Buisson PF Track suit 328 153.2 06.07.2021
11 George Hendry PF Power tracking suit 323 137.9 10.11.2021
12 Olivier Ferry PF Track suit 320 145.9 25.07.2021
13 Alek Vu PF Track suit 320 130.2 04.06.2021
14 Andrey Aksenov CW Tracksuit 291 128.7 11.09.2021
15 Shivan PF Track suit 291 123.3 17.12.2021
16 Tibet Afsar PR Tube 4 285 128.4 13.07.2021
17 Matthias Walter PF Track suit 251 94.6 18.12.2021
× Something went wrong with that request. Please try again.