Skyderby

World Tracking Foundation (WTF) - Monotracks Open 30 sec

Ort: Weltweit
Aufgabe ist es, innerhalb von 30 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
276 Safe Dave SQ Sausage Monte Brento (ITA) 868 153.6 1.85 28.10.2025
277 Robi Caspani PF Onesie Power 20 Jungfrau Melkstuhl (SUI) 848 157.0 19.99 10.11.2020
278 Semion Lazarev AG Thing Monte Brento (ITA) 843 156.8 2.32 07.03.2023
279 Greg Louwet SF Cruise+ Pilastro (ITA) 839 133.7 1.93 29.11.2016
280 Konstantin Kunts AG Mono Monte Brento (ITA) 835 138.0 1.91 04.06.2022
281 Kami PF Onesie Power 21 Monte Brento (ITA) 830 130.5 1.69 15.06.2023
282 Gadi Lifshitz PF Onesie Power Monte Brento 806 146.5 2.05 10.07.2025
283 Nicolas Marmonnier SQ Mutation 2 Lac de garde 784 124.3 1.84 24.05.2024
284 Viarouge AG Mono High Belvedere (FRA) 768 126.8 1.58 01.12.2024
285 Denis Branellec SQ ETMD Tête Louis Philippe 730 138.8 22.72 27.05.2023
286 Mathieu Buisson SQ Sausage Monte Brento (ITA) 723 145.6 1.83 09.07.2021
287 Martynas šnioka PF Onesie Power 21 Pedra do Fio, Termite exit (BRA) 716 1820.0 337.02 10.04.2025
288 Lluis Rabot PF Onesie Low Ultimate (SUI) 658 127.0 1.54 12.05.2017
289 Алексей Пыхов Custom tracksuit Siduhe 570 291.4 21.55 22.10.2016
290 Adrian SQ Mutation 2 Aérodrome de Gap - Tallard (FRA) 496 195.6 15.9 24.08.2024
291 Reto Nyffenegger AG Mono DZ Reichenbach (SUI) 444 165.5 22.88 06.06.2021
292 Tracklikeafridge PF Onesie Power High Nose (SUI) 432 149.1 6.69 19.07.2024
293 Benjamin Richer RB XXX DZ Lyon Corbas (FRA) 392 165.1 12.39 27.03.2022
× Something went wrong with that request. Please try again.