Skydive Worldwide Challenge - Wingsuit Speed challenge
Luogo:
mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare con la maggior velocità orizzontale possibile, misurata rispetto al terreno, attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Yorick Bleijenberg | PF Venom Power | DZ Teuge (NED) | 153.6 | 04.10.2015 | ||
| 77 | Aleksey Zakabluk | PF Prodigy | DZ Puschino (RUS) | 153.5 | 07.01.2015 | ||
| 78 | Kővári Judit | IA Piranha Series | DZ Kaposvar (HUN) | 150.1 | 01.08.2015 | ||
| 79 | Rami Kalaja | PF Vampire Race | DZ Kaposvar (HUN) | 149.6 | 29.07.2015 | ||
| 80 | Шмигельский Сергей | TS S-Bird | DZ Enem (RUS) | 148.9 | 19.07.2015 | ||
| 81 | Móricz Gábor | IA Piranha Series | DZ Kaposvar (HUN) | 147.8 | 31.07.2015 | ||
| 82 | Mario Marconi | PF Venom Power | Siracusa DZ (ITA) | 144.8 | 06.04.2015 | ||
| 83 | Mikhail Shumakov | PF Vampire 4 | DZ Puschino (RUS) | 141.2 | 12.04.2015 | ||
| 84 | Muszka Kristóf | IA Piranha Series | DZ Kaposvar (HUN) | 140.0 | 01.08.2015 | ||
| 85 | Karel Klíma | SF Profly | DZ Kaposvar (HUN) | 137.2 | 01.08.2015 | ||
| 86 | Zoran Milenković | SQ Funk | DZ Kaposvar (HUN) | 135.1 | 29.07.2015 | ||
| 87 | Johannes Grasser | TS Rebel FreeBird | DZ Kaposvar (HUN) | 130.6 | 31.07.2015 | ||
| 88 | Simona | IA Barracuda | Prostejov | 127.9 | 31.05.2015 | ||
| 89 | Joelaclasse | PF Havok | La Réole | 125.5 | 24.07.2015 | ||
| 90 | Yuri Kostitsyn | SQ Colugo | DZ Puschino (RUS) | 123.1 | 31.05.2015 | ||
| 91 | Jc G | SF Elite | corbas | 120.1 | 04.06.2015 | ||
| 92 | Kondákor Krisztián | IA Piranha Series | DZ Kaposvar (HUN) | 119.2 | 31.07.2015 | ||
| 93 | Tomirz | IA Piranha Series | 114.8 | 19.07.2015 | |||
| 94 | Igo | IA Piranha Series | ДЗt | 113.4 | 02.08.2015 | ||
| 95 | демко юрий | Custom wingsuit | DZ Menzelinsk (RUS) | 106.6 | 27.09.2015 | ||
| 96 | Marco Solo | TS Rebel 2 | efut | 102.4 | 11.04.2015 | ||
| 97 | Florian Kaschuba | TS Rebel FreeBird | DZ Marl (GER) | 88.3 | 04.09.2015 | ||
| 98 | Martin Kristensen | BM Blade 2 | DZ Århus Faldskærms Club (DEN) | 77.2 | 19.09.2015 | ||
| 99 | Jo | NR Rigor Mortis | test | 5.7 | 23.11.2015 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo →