Skydive Worldwide Challenge - Wingsuit Distance challenge
Luogo:
mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare più distante possibile attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
# | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | John Stratton | SQ Freak 5 | DZ Skydive Arizona (USA) | 2513 | 06.03.2025 | ||
52 | Larisa Sverdlenko | AG Otter | DZ Skydive Thailand (THA) | 2437 | 08.02.2025 | ||
53 | Benjamin Fuchs | SQ ATC 4 | Moli D-Zone (ITA) | 2431 | 22.02.2025 | ||
54 | Mayo | IA Barracuda Power 2 | Skydive Hildesheim | 2428 | 26.04.2025 | ||
55 | Corey Stevens | SQ ATC 4 | DZ Skydive Oz (AUS) | 2403 | 09.04.2025 | ||
56 | Milan Hromada | IA Mako | DZ Prostejov (CZE) | 2402 | 29.06.2025 | ||
57 | Rohan Punnoose | SQ ATC 4 | DZ Elsinore, CA (USA) | 2344 | 01.06.2025 | ||
58 | Jiajinchen | SQ Creature | DZ Elsinore, CA (USA) | 2319 | 28.02.2025 | ||
59 | Lucki.Base | PF Rafale '22 | DZ Gera-Leumnitz (GER) | 2307 | 05.07.2025 | ||
60 | Bruno Alex | SQ Freak 4 | DZ CNP Boituva (BRA) | 2280 | 10.05.2025 | ||
61 | Peter Ilin | SQ CR+ | DZ Tanay (RUS) | 2265 | 22.06.2025 | ||
62 | Imre Kiss | PF Strix '21 | DZ Bovec (SLO) | 2264 | 07.06.2025 | ||
63 | Ihti | PF Havok Carve | DZ Balaton (HUN) | 2249 | 31.05.2025 | ||
64 | Mario | IA Mako | DZ Skydive Hohenems (AUT) | 2244 | 12.07.2025 | ||
65 | Stanislav | AG Inspire 2 | DZ Tanay (RUS) | 2231 | 12.06.2025 | ||
66 | Simone Mosca | SQ Corvid 2 | Skydive Sardegna | 2212 | 03.01.2025 | ||
67 | Aleksandr Boikov | PF Rafale | DZ Teuge (NED) | 2208 | 12.04.2025 | ||
68 | Jindrich Stefek | IA Barracuda 4 | DZ Prostejov (CZE) | 2203 | 05.07.2025 | ||
69 | Maro | SQ Aura 5 | Saltamos Skydive BCN | 2164 | 30.03.2025 | ||
70 | Julian Marchesan | IA Barracuda 4 | DZ Gransee (GER) | 2131 | 11.07.2025 | ||
71 | Julio Villazon | SQ Freak 5 | Skydive Mexico | 2128 | 08.02.2025 | ||
72 | Kirill Zimin | SQ Freak 5 | Skydive Spain (ESP) | 2119 | 15.02.2025 | ||
73 | David Laffargue | IA Mako | Skydive Spain (ESP) | 2110 | 15.03.2025 | ||
74 | Michal Heczko | IA Barracuda 4 | DZ Prostejov (CZE) | 2109 | 05.07.2025 | ||
75 | Paul Rooney | SQ Low Ki | langar | 2102 | 08.03.2025 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo →