Skydive Worldwide Challenge - Wingsuit Time challenge
Lieu:
Monde entier
Type de combinaison: Wingsuits
Le but est de voler avec la vitesse verticale la plus basse durant la fenêtre de compétition (3000 - 2000 m avant 2020, 2500 - 1500 m à partir de Janvier 2020)
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Джози | AG Conan | DZ Enem (RUS) | 33.5 | 05.10.2017 | ||
| 102 | Alex Montagna | TS R-Bird 2 | Boituva | 32.2 | 06.08.2017 | ||
| 103 | Travis Jones | SQ Aura 2 | Skydive San Marcos (USA) | 32.0 | 07.01.2017 | ||
| 104 | Dave Green | PF Phantom 3 | DZ Hinton Skydiving Center (GBR) | 31.3 | 13.08.2017 | ||
| 105 | Даниил | TS Scorpion Series | DZ Puschino (RUS) | 31.2 | 01.07.2017 | ||
| 106 | Artem Pankratov | PF Vampire SU2 | Skydive Algarve (POR) | 29.0 | 10.12.2017 | ||
| 107 | Nick Keith | SQ Swift | Skydive Monterey Bay (USA) | 28.7 | 26.12.2017 | ||
| 108 | Evgeny K | PF Havok | DZ Puschino (RUS) | 27.3 | 23.07.2017 | ||
| 109 | Vados Pupkin | AG Horus | DZ Skydive Atlas (USA) | 27.0 | 22.07.2017 | ||
| 110 | Mike Williams | PF Vampire Alpine | DZ Netheravon (GBR) | 27.0 | 27.05.2017 | ||
| 111 | Chalermporn Benjatikul | PF Phantom 3 | DZ Thai Sky Adventures (THA) | 21.8 | 17.04.2017 | ||
| 112 | Travis Ray | SQ ATC | DZ Elsinore, CA (USA) | 19.3 | 19.11.2017 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Suivant →