Skydive Worldwide Challenge - Monotrack Speed Challenge
Luogo:
mondiale
L'obbiettivo è di volare con la maggior velocità orizzontale possibile, misurata rispetto al terreno, attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tobi T. | PF Onesie Power 21 | DZ Illertissen (GER) | 167.7 | 02.03.2024 | ||
| 27 | Antony Newton | SQ Mutation 2 | Aérodrome de Gap - Tallard (FRA) | 156.3 | 08.04.2024 | ||
| 28 | Juliette Liso | SQ Mutation | Aérodrome de Gap - Tallard (FRA) | 156.3 | 08.04.2024 | ||
| 29 | Cassim Kiba | AG Mono | Siracusa DZ (ITA) | 155.3 | 21.03.2024 | ||
| 30 | Andrey Aksenov | PF Onesie Power 21 | DZ Stavropol (RUS) | 154.4 | 15.06.2024 | ||
| 31 | Jochem Van Kesteren | PF Onesie Power 20 | DZ Teuge (NED) | 146.6 | 29.08.2024 | ||
| 32 | Vsky | AG Mono | Skydive Empuriabrava (ESP) | 144.9 | 28.06.2024 | ||
| 33 | Nicolas Marmonnier | SQ Mutation 2 | Le Luc | 144.5 | 13.04.2024 | ||
| 34 | Sheldon | PF Onesie | Mother City Skydiving (RSA) | 136.9 | 26.02.2024 | ||
| 35 | Kaj Witzig | PF Onesie Power | DZ Reichenbach (SUI) | 136.3 | 05.07.2024 | ||
| 36 | Pete | PR Pala 2 | DZ Altenstadt (GER) | 136.1 | 27.04.2024 | ||
| 37 | Veronika Mocsari | PF Onesie Power | Skydive Empuriabrava (ESP) | 121.7 | 04.05.2024 | ||
| 38 | Igor Khomko | AG Mono | DZ Stavropol (RUS) | 120.5 | 07.01.2024 | ||
| 39 | Sebastien Bru | SQ Mutation 2 | DZ Flying Devil GPS Bex (SUI) | 115.1 | 31.07.2024 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →