Skydive Worldwide Challenge - Monotrack Speed Challenge
Luogo:
mondiale
L'obbiettivo è di volare con la maggior velocità orizzontale possibile, misurata rispetto al terreno, attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Luca Ferrante | SQ Mutation | DZ Dunkeswell (GBR) | 180.8 | 04.09.2021 | ||
| 27 | Victor Mankevich | AG Mono | DZ Mochische (RUS) | 172.5 | 30.10.2021 | ||
| 28 | [email protected] | AG Mono | DZK Krasnodar (RUS) | 163.1 | 22.08.2021 | ||
| 29 | Victor Rollinger | SQ ETMD | DZ Strasbourg (FRA) | 152.6 | 31.10.2021 | ||
| 30 | Peter | SQ Sausage Too | Skydive SYD (SWE) | 146.7 | 10.09.2021 | ||
| 31 | Gibson | SQ Sausage Too | DZ Western New York Skydiving (USA) | 141.7 | 04.09.2021 | ||
| 32 | Robert Sletten | PF Onesie Power 20 | DZ Voss Fallskjermklubb (NOR) | 130.0 | 01.08.2021 | ||
| 33 | Leopoldo Turco | SQ Mutation | elevate | 110.7 | 03.01.2021 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →