Skydive Worldwide Challenge - Tracksuits Distance Challenge
Luogo:
mondiale
tipo di Tuta: Tracksuits
L'obbiettivo è di volare più distante possibile attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gedő László | BG Track suit | DZ Kaposvar (HUN) | 750 | 30.07.2016 | ||
| 27 | Matheus Santos Duarte | BG Track suit | DZ Skydive Spa (BEL) | 712 | 31.10.2016 | ||
| 28 | Kelan Dammers | PF Power tracking suit | DZ Bay Area Skydiving (USA) | 692 | 21.05.2016 | ||
| 29 | Kustaa | PF Track suit | DZ Pirkkala | 672 | 07.06.2016 | ||
| 30 | Székely László | BG Track suit | DZ Kaposvar (HUN) | 637 | 29.07.2016 | ||
| 31 | Ahmad Al Dabbagh | IA Tracking suit | DZ Kaposvar (HUN) | 426 | 27.07.2016 | ||
| 32 | Nemes Chaos Pít | IA Tracking suit | DZ Kaposvar (HUN) | 401 | 26.07.2016 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →