Skydive Worldwide Challenge - Tracksuits Speed Challenge
Luogo:
mondiale
tipo di Tuta: Tracksuits
L'obbiettivo è di volare con la maggior velocità orizzontale possibile, misurata rispetto al terreno, attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Grzegorz Gawęda | SQ Sumo track suit | DZ Nowy Targ (POL) | 119.1 | 03.09.2016 | ||
| 27 | Gedő László | BG Track suit | DZ Kaposvar (HUN) | 118.3 | 30.07.2016 | ||
| 28 | Kustaa | PF Track suit | DZ Pirkkala | 104.5 | 07.06.2016 | ||
| 29 | Kelan Dammers | PF Power tracking suit | DZ Bay Area Skydiving (USA) | 94.0 | 21.05.2016 | ||
| 30 | Matheus Santos Duarte | BG Track suit | DZ Skydive Spa (BEL) | 93.8 | 31.10.2016 | ||
| 31 | Ahmad Al Dabbagh | IA Tracking suit | DZ Kaposvar (HUN) | 79.7 | 27.07.2016 | ||
| 32 | Nemes Chaos Pít | IA Tracking suit | DZ Kaposvar (HUN) | 74.0 | 26.07.2016 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →